西安历史天气查询

西安历史天气预报_历史天气记录查询

年份:   月份: 1月2月3月

说明:1、天气预报网提供的西安历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!西安历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的西安当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!

最近一年西安历史天气记录每月概况点击月分查看当月每天详细历史天气记录

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
2019年12月13 ℃-3 ℃2.38 ℃-0.38 ℃详细记录>>
2019年11月18 ℃0 ℃1.64 ℃0.48 ℃详细记录>>
2019年10月22 ℃0 ℃3.68 ℃2.32 ℃详细记录>>
2019年09月31 ℃14 ℃27.80 ℃15.00 ℃详细记录>>
2019年08月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
2019年07月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
2019年06月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
2019年05月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
2019年04月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
2019年03月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
2019年02月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
2019年01月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>

西安天气预报 - 西安天气预报一周、10天天气查询
Copyright © 2015-2018 hbdx-kdyy.com Corporation, All Rights Reserved